![]() | På den här sidan har vi samlat all information om First Camp Moraparken - Dalarna från kategorin Hotell & Lägenheter i Mora kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
First Camp Moraparken - Dalarna | från 895,50 SEK /Natt |
Rum: | 48 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-In till: | 20:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Mat och dryck | |
Restaurang: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Menyer för särskild kosthållning (på begäran): | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Barnvänlig buffé: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bastu: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Privat strandområde: | Ja |
Vid stranden: | Ja |
Utomhusbad: | Ja |
Allmänt bad: | Ja |
Spa-avdelning/relax-område: | Ja |
Träning: | Ja |
Omklädningsrum: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Skidåkning: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Bowling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skidförvaring: | Ja |
Försäljning av skidpass/liftkort: | Ja |
Ski-in/ski-out: | Ja |
Strand: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Picknickområde: | Ja |
Eldstad utomhus: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Värme: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Rullstolsanpassat: | Ja |
Toalett med armstöd: | Ja |
Bädd för husdjur: | Ja |
Matskålar för husdjur: | Ja |
Nyckelkort för att komma in: | Ja |
Städtjänster | |
Tvättservice: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Receptionstjänster | |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Specificerat kvitto kan utfärdas: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Lekplats: | Ja |
Kvällsunderhållning: | Ja |
Utomhusleksaker för barn: | Ja |
Transport | |
Gatuparkering: | Ja |
Parkering för funktionsnedsatta: | Ja |
Säkerhet | |
Säkerhetslarm: | Ja |
Brandvarnare: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt