På den här sidan har vi samlat all information om Västervik Resort från kategorin Hotell & Lägenheter i Västerviks kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Västervik Resort | från 837,25 SEK /Natt |
Rum: | 40 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-In till: | 17:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Mat och dryck | |
Restaurang: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Varuautomat (drycker): | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bastu: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa- och hälsocenter: | Ja |
Bubbelbad/jacuzzi: | Ja |
Hamambad: | Ja |
Utomhuspool: | Ja |
Utomhuspool (säsongsöppen): | Ja |
Vid stranden: | Ja |
Utomhusbad: | Ja |
Vattenrutschbana: | Ja |
Ångbad: | Ja |
Spa-avdelning/relax-område: | Ja |
Träning: | Ja |
Omklädningsrum: | Ja |
Barnpool: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Snorkling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Faciliteter för vattensporter på plats: | Ja |
Vattenpark: | Ja |
Strand: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Gemensamt kök: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Picknickområde: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Värme: | Ja |
Allergivänligt rum: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Städtjänster | |
Tvättservice: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Receptionstjänster | |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Tur- och utflyktsdisk: | Ja |
Concierge: | Ja |
Privat in- och utcheckning: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Lekplats: | Ja |
Barnklubb: | Ja |
Utomhusleksaker för barn: | Ja |
Affärer | |
Minilivs på plats: | Ja |
Säkerhet | |
Brandvarnare: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendeenheterna förseglas efter rengöring och fram tills gästerna kommer: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Fysisk distansering i matutrymmen: | Ja |
Frukost i takeaway-låda: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
Skärmar eller fysiska barriärer mellan gäster och personal på lämpliga platser: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt