På den här sidan har vi samlat all information om Hotel PerOlofGården från kategorin Hotell & Lägenheter i Askersunds kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Hotel PerOlofGården | från 795,00 SEK /Natt |
Rum: | 15 |
Check-In från: | 16:00 |
Check-In till: | 20:30 |
Check-Out från: | 07:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbana: | Ja |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Strand: | Ja |
Vandringsturer: | Ja |
Cykelturer: | Ja |
Tur eller föreläsning om lokalkulturen: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Kapell/altare: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Värme: | Ja |
Allergivänligt rum: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Receptionstjänster | |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Specificerat kvitto kan utfärdas: | Ja |
Pool och friskvård | |
Privat strandområde: | Ja |
Mat och dryck | |
Menyer för särskild kosthållning (på begäran): | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Städtjänster | |
Daglig städning: | Ja |
Transport | |
Parkering för funktionsnedsatta: | Ja |
Cykeluthyrning: | Ja |
Säkerhet | |
Säkerhetslarm: | Ja |
Brandvarnare: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendeenheterna förseglas efter rengöring och fram tills gästerna kommer: | Ja |
Boendet städas av professionella städfirmor: | Ja |
Gästerna kan välja bort städning av sina boendeenheter under vistelsen: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Fysisk distansering i matutrymmen: | Ja |
Tallrikar, bestick, glas och liknande har desinficerats: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Delat materiel så som utskrivna menyer, tidskrifter, pennor och papper har tagits bort: | Ja |
Handsprit i boendeenheterna och i gemensamma utrymmen: | Ja |
Möjlighet att kunna genomföra hälsoundersökningar av gäster: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontaktlös in- och utcheckning: | Ja |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
Skärmar eller fysiska barriärer mellan gäster och personal på lämpliga platser: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt