![]() | På den här sidan har vi samlat all information om Villa Beddingestrand från kategorin Hotell & Lägenheter i Trelleborgs kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Villa Beddingestrand
Beddinge strandväg 82
23175 Beddinge Strand
Rum: | 13 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-In till: | 00:00 |
Check-Out från: | 00:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi finns tillgängligt i alla utrymmen: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Mat och dryck | |
Bar: | Ja |
Frukost på rummet: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Lunchpaket: | Ja |
Snacksbar: | Ja |
Menyer för särskild kosthållning (på begäran): | Ja |
Varuautomat (drycker): | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Kafé på plats: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbana: | Ja |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Strand: | Ja |
Tillfälliga konstutställningar: | Ja |
Pubrundor: | Ja |
Vandringsturer: | Ja |
Cykelturer: | Ja |
Livemusik eller framträdanden: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Gemensamt kök: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Picknickområde: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Värme: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Speciellt rökområde: | Ja |
Rullstolsanpassat: | Ja |
Toalett med armstöd: | Ja |
Nödlarm i badrum: | Ja |
Nyckel för att komma in: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Receptionstjänster | |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Privat in- och utcheckning: | Ja |
Specificerat kvitto kan utfärdas: | Ja |
Transport | |
Transferservice (kostar extra): | Ja |
Parkering för funktionsnedsatta: | Ja |
Transferservice: | Ja |
Cykeluthyrning: | Ja |
Pool och friskvård | |
Vid stranden: | Ja |
Allmänt bad: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Kvällsunderhållning: | Ja |
Lekområde inomhus: | Ja |
Utomhusleksaker för barn: | Ja |
Städtjänster | |
Daglig städning: | Ja |
Säkerhet | |
Brandvarnare: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendeenheterna förseglas efter rengöring och fram tills gästerna kommer: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Fysisk distansering i matutrymmen: | Ja |
Mat kan levereras till gästernas boendeenheter: | Ja |
Tallrikar, bestick, glas och liknande har desinficerats: | Ja |
Frukost i takeaway-låda: | Ja |
Maten som levereras är säkert förpackad: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Handsprit i boendeenheterna och i gemensamma utrymmen: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Gästerna har tillgång till munskydd: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontaktlös in- och utcheckning: | Ja |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt