På den här sidan har vi samlat all information om Smådalarö Gård Hotell & Spa från kategorin Hotell & Lägenheter i Haninge kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Smådalarö Gård Hotell & Spa
Dalarö
13770 Dalarö
Rum: | 84 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi finns tillgängligt i alla utrymmen: | Ja |
Mat och dryck | |
Restaurang: | Ja |
Rumsservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Frukost på rummet: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Lunchpaket: | Ja |
Snacksbar: | Ja |
Menyer för särskild kosthållning (på begäran): | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Kafé på plats: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Receptionstjänster | |
24-timmarsreception: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Låsbara skåp: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbana: | Ja |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Biljard: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Faciliteter för vattensporter på plats: | Ja |
Tennisutrustning: | Ja |
Vandringsturer: | Ja |
Cykelturer: | Ja |
Livemusik eller framträdanden: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bastu: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa- och hälsocenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Inomhuspool: | Ja |
Inomhuspool (året om): | Ja |
Utomhusbad: | Ja |
Strandstolar eller solsängar: | Ja |
Solparasoll: | Ja |
Skönhetsbehandlingar: | Ja |
Ansiktsbehandlingar: | Ja |
Kroppsbehandlingar: | Ja |
Kroppspeeling: | Ja |
Spafaciliteter: | Ja |
Ångbad: | Ja |
Spa-avdelning/relax-område: | Ja |
Fotbad: | Ja |
Spa/wellness-paket: | Ja |
Träning: | Ja |
Yogaklasser: | Ja |
Träningspass: | Ja |
Omklädningsrum: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Hiss: | Ja |
Värme: | Ja |
Allergivänligt rum: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Speciellt rökområde: | Ja |
Rullstolsanpassat: | Ja |
Toalett med armstöd: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Säkerhet | |
Värdeskåp: | Ja |
Säkerhetsvakt dygnet runt: | Ja |
Brandvarnare: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Städtjänster | |
Daglig städning: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Brädspel/pussel: | Ja |
Transport | |
Laddningsstation för elbil: | Ja |
Parkering för funktionsnedsatta: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendet städas av professionella städfirmor: | Ja |
Gästerna kan välja bort städning av sina boendeenheter under vistelsen: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Fysisk distansering i matutrymmen: | Ja |
Mat kan levereras till gästernas boendeenheter: | Ja |
Tallrikar, bestick, glas och liknande har desinficerats: | Ja |
Maten som levereras är säkert förpackad: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Handsprit i boendeenheterna och i gemensamma utrymmen: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
Skärmar eller fysiska barriärer mellan gäster och personal på lämpliga platser: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt