![]() | På den här sidan har vi samlat all information om Modern, mysig & exklusiv villa i Skärgården #1 från kategorin Hotell & Lägenheter i Värmdö kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Modern, mysig & exklusiv villa i Skärgården #1
5 Säby Ängs väg
13465 Stockholm
Rum: | 1 |
Check-In från: | 14:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Parkering på plats: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi finns tillgängligt i alla utrymmen: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Mat och dryck | |
Bar: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Aktiviteter | |
Golfbana (inom 3 km): | Ja |
Fiske: | Ja |
Vindsurfing: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Dykning: | Ja |
Ridning: | Ja |
Snorkling: | Ja |
Faciliteter för vattensporter på plats: | Ja |
Badmintonutrustning: | Ja |
Strand: | Ja |
Filmkvällar: | Ja |
Matlagningskurs: | Ja |
Livemusik eller framträdanden: | Ja |
Livesända sportevenemang: | Ja |
Bingo: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Spelrum: | Ja |
Kapell/altare: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Picknickområde: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Värme: | Ja |
Allergivänligt rum: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Luftkonditionering: | Ja |
Speciellt rökområde: | Ja |
Städtjänster | |
Tvättservice: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Receptionstjänster | |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Uttagsautomat: | Ja |
Specificerat kvitto kan utfärdas: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Lekplats: | Ja |
Karaoke: | Ja |
Brädspel/pussel: | Ja |
Lekområde inomhus: | Ja |
Utomhusleksaker för barn: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bubbelbad/jacuzzi: | Ja |
Privat strandområde: | Ja |
Spa-avdelning/relax-område: | Ja |
Transport | |
Laddningsstation för elbil: | Ja |
Säkerhet | |
Säkerhetslarm: | Ja |
Brandvarnare: | Ja |
Kameraövervakning i allmänna utrymmen: | Ja |
Kameraövervakning på utsidan av boendet: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendet städas av professionella städfirmor: | Ja |
Gästerna kan välja bort städning av sina boendeenheter under vistelsen: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Fysisk distansering i matutrymmen: | Ja |
Mat kan levereras till gästernas boendeenheter: | Ja |
Tallrikar, bestick, glas och liknande har desinficerats: | Ja |
Maten som levereras är säkert förpackad: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Delat materiel så som utskrivna menyer, tidskrifter, pennor och papper har tagits bort: | Ja |
Handsprit i boendeenheterna och i gemensamma utrymmen: | Ja |
Möjlighet att kunna genomföra hälsoundersökningar av gäster: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Gästerna har tillgång till munskydd: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontaktlös in- och utcheckning: | Ja |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
Mobilapp för rumsservice: | Ja |
Skärmar eller fysiska barriärer mellan gäster och personal på lämpliga platser: | Ja |
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt