![]() | På den här sidan har vi samlat all information om Clarion Hotel Sundsvall från kategorin Hotell & Lägenheter i Stenstan. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Clarion Hotel Sundsvall
Skepparegatan 9
85234 Sundsvall
Rum: | 268 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-In till: | 00:00 |
Check-Out från: | 06:00 |
Check-out till: | 12:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
WiFi finns tillgängligt i alla utrymmen: | Ja |
Mat och dryck | |
Restaurang: | Ja |
Bar: | Ja |
Frukost på rummet: | Ja |
Lunchpaket: | Ja |
Snacksbar: | Ja |
Menyer för särskild kosthållning (på begäran): | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Barnvänlig buffé: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax-/kopieringsmöjligheter: | Ja |
Receptionstjänster | |
24-timmarsreception: | Ja |
Snabb in- och utcheckning: | Ja |
Bagageförvaring: | Ja |
Låsbara skåp: | Ja |
Specificerat kvitto kan utfärdas: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bastu: | Ja |
Fitnesscenter: | Ja |
Spa- och hälsocenter: | Ja |
Utomhuspool: | Ja |
Utomhuspool (året om): | Ja |
Utomhusbad: | Ja |
Takpool: | Ja |
Uppvärmd pool: | Ja |
Strandstolar eller solsängar: | Ja |
Spafaciliteter: | Ja |
Ångbad: | Ja |
Spa-avdelning/relax-område: | Ja |
Spa/wellness-paket: | Ja |
Träning: | Ja |
Yogaklasser: | Ja |
Omklädningsrum: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Terrass: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Rum/faciliteter för personer med funktionsnedsättning: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Hiss: | Ja |
Ljudisolerade rum: | Ja |
Värme: | Ja |
Allergivänligt rum: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Luftkonditionering: | Ja |
Speciellt rökområde: | Ja |
Bädd för husdjur: | Ja |
Matskålar för husdjur: | Ja |
Nyckel för att komma in: | Ja |
Nyckelkort för att komma in: | Ja |
Städtjänster | |
Tvättservice: | Ja |
Kemtvätt: | Ja |
Daglig städning: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Säkerhet | |
Värdeskåp: | Ja |
Säkerhetslarm: | Ja |
Brandvarnare: | Ja |
Kameraövervakning i allmänna utrymmen: | Ja |
Brandsläckare: | Ja |
Underhållning och familjetjänster | |
Nattklubb/DJ: | Ja |
Transport | |
Garage: | Ja |
Laddningsstation för elbil: | Ja |
Parkering för funktionsnedsatta: | Ja |
Aktiviteter | |
Livemusik eller framträdanden: | Ja |
Städning och desinficering | |
Användning av rengöringsmedel som är effektivt mot coronaviruset: | Ja |
Sängkläder, handdukar och övriga textiler tvättas i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter: | Ja |
Boendeenheterna desinficeras dagligen: | Ja |
Boendeenheterna förseglas efter rengöring och fram tills gästerna kommer: | Ja |
Boendet städas av professionella städfirmor: | Ja |
Gästerna kan välja bort städning av sina boendeenheter under vistelsen: | Ja |
Säkerhet | |
Personalen följer alla säkerhetsföreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter: | Ja |
Handsprit i boendeenheterna och i gemensamma utrymmen: | Ja |
Första hjälpen-kit finns: | Ja |
Fysisk distansering | |
Kontaktlös in- och utcheckning: | Ja |
Kontantfri betalning tillgänglig: | Ja |
Regler för fysisk distansering följs: | Ja |
Skärmar eller fysiska barriärer mellan gäster och personal på lämpliga platser: | Ja |
Säker livsmedelshantering | |
Frukost i takeaway-låda: | Ja |
Maten som levereras är säkert förpackad: | Ja |
Inom kategorin Hotell har vi i närheten av Clarion Hotel Sundsvall hittat följande:
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt